Τόπος καταγωγής:
Τσονγκτσίνγκ, Κίνα
Έγγραφο:
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II |
Έτος | 2023 |
μήνας | 4 |
Χιλιόμετρο | 75001-100000 μίλια |
Κάντε | Τσάνγκαν |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τσονγκτσίνγκ | |
Μέγιστη ισχύς (P) | 100-150P |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω τύμπανος |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ηλιακή οροφή | Πανοραμική οροφή |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Φως προβολής | LED |
Ονομασία του προϊόντος | Τσάνγκαν |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς