Τόπος καταγωγής:
Ιαπωνία
Έγγραφο:
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Έτος | 2023 |
μήνας | 5 |
Χιλιόμετρο | >100000 μίλια |
Κάντε | Τόιοτα |
SUV | |
Χώρος καταγωγής | Ιαπωνία |
Μέγιστη ισχύς (P) | 100-150P |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Κανένα |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ηλιακή οροφή | Ηλιακή οροφή |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Υφάσματα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Φως προβολής | LED |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς