Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Έγγραφο:
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Έτος | 2024 |
μήνας | 2 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | Μικροκατασκευές |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
Μέγιστη ισχύς (P) | 200-250P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 5 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 300-400Nm |
Διάσταση | |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ19 |
Αεροσακούλες | 5 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Ηλιακή οροφή | Πανοραμική οροφή |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς